
Primera A Colombia · 2026/27
Table
Apertura
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:3 | +19 | 25 |
| 2 | Deportes Tolima | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:7 | +12 | 23 |
| 3 | Millonarios | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:7 | +12 | 21 |
| 4 | America de Cali | 9 | 6 | 3 | 0 | 15:3 | +12 | 21 |
| 5 | Once Caldas | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:13 | +7 | 21 |
| 6 | Deportivo Pasto | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | +6 | 20 |
| 7 | Deportivo Cali | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | +6 | 19 |
| 8 | Junior | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:14 | +3 | 19 |
| 9 | Internacional de Bogota | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:9 | +7 | 18 |
| 10 | Fortaleza FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 |
| 11 | Bucaramanga | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:6 | +13 | 16 |
| 12 | Chico | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:5 | +8 | 16 |
| 13 | Jaguares | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:12 | +2 | 16 |
| 14 | Santa Fe | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:10 | +7 | 15 |
| 15 | Independiente Medellin | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:13 | +2 | 14 |
| 16 | Águilas Doradas | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 |
| 17 | Cucuta | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 12 |
| 18 | Alianza Valledupar | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:9 | -2 | 11 |
| 19 | Llaneros | 9 | 1 | 7 | 1 | 10:9 | +1 | 10 |
| 20 | Deportivo Pereira | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 7 |
Clausura
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 9 | 7 | 0 | 2 | 22:7 | +15 | 21 |
| 2 | Atletico Nacional | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:4 | +11 | 20 |
| 3 | Deportivo Cali | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:4 | +11 | 18 |
| 4 | Santa Fe | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:9 | +5 | 18 |
| 5 | Cucuta | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:8 | +5 | 17 |
| 6 | Chico | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | 17 |
| 7 | Águilas Doradas | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:8 | +5 | 16 |
| 8 | Independiente Medellin | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:11 | +1 | 16 |
| 9 | Bucaramanga | 9 | 3 | 6 | 0 | 14:9 | +5 | 15 |
| 10 | Internacional de Bogota | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:13 | +2 | 15 |
| 11 | Llaneros | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:12 | 0 | 15 |
| 12 | Millonarios | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:4 | +7 | 13 |
| 13 | Once Caldas | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | +3 | 13 |
| 14 | Deportes Tolima | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 12 |
| 15 | Jaguares | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 12 |
| 16 | Junior | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:9 | +2 | 11 |
| 17 | Deportivo Pereira | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 9 |
| 18 | Alianza Valledupar | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:17 | -7 | 9 |
| 19 | Deportivo Pasto | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:8 | -3 | 7 |
| 20 | Fortaleza FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 |
Post season qualification
Fixtures
Saturday 24 January
Internacional de Bogota2FT
Cucuta1
Cucuta1HT 1–1
Deportes Tolima2FT
Alianza Valledupar0
Alianza Valledupar0HT 0–0
Deportivo Pereira0FT
Fortaleza FC0
Fortaleza FC0HT 0–0
Llaneros1FT
Bucaramanga1
Bucaramanga1HT 1–1
Sunday 25 January
Deportivo Cali3FT
Independiente Medellin1
Independiente Medellin1HT 1–0
Chico0FT
America de Cali1
America de Cali1HT 0–1
Águilas Doradas1FT
Deportivo Pasto2
Deportivo Pasto2HT 0–1
Monday 26 January
Tuesday 7 April
Results
Saturday 7 November
Chico2FT
Internacional de Bogota1
Internacional de Bogota1HT 1–1
Fortaleza FC0FT
Independiente Medellin3
Independiente Medellin3HT 0–1
Once Caldas1FT
Águilas Doradas0
Águilas Doradas0HT 0–0
Sunday 8 November
Atletico Nacional2Live
Deportivo Pereira2
Deportivo Pereira2
America de Cali03:15
Deportivo Cali
Deportivo Cali
Santa Fe21:00
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Jaguares23:05
Bucaramanga
BucaramangaMonday 9 November
Tuesday 10 November
Millonarios
Junior